2021.10.10
RF 28-70mm F2.8 and 28-86mm F2.8-5.6:An image on a sensor:SSブログ
https://hi-lows-note.blog.ss-blog.jp/2021-10-07
An image on a sensorさんに、キヤノンのフルサイズミラーレス用「28-70mm F2.8」「28-86mm F2.8-5.6」に関する特許の話が掲載されています。
- キヤノンは、35mmフルサイズミラーレスカメラ用の28-70mm F2.8および28-86mm F2.8-5.6に関する特許を出願した。
- 【公開番号】特開2021-156963(P2021-156963A)
- 【公開日】令和3年10月7日(2021.10.7)
- 【発明の名称】ズームレンズおよび撮像装置
実施例1
- ズーム比 :2.35
- 焦点距離 (mm) :28.84 36.81 67.90
- F値:2.91 2.91 2.91
- 半画角 (度) :32.68 29.23 17.67
- 像高 (mm) :18.50 20.60 21.64
- レンズ長 (mm) :117.09 109.31 101.58
- バックフォーカス (mm) :9.99 13.47 21.59
実施例2
- ズーム比 :2.35
- 焦点距離 (mm) :28.84 37.17 67.90
- F値:2.91 2.91 2.91
- 半画角 (度) :32.65 28.90 17.67
- 像高 (mm) :21.64 21.64 21.64
- レンズ長 (mm) :132.62 122.81 111.18
- バックフォーカス (mm) :21.92 26.79 39.84
実施例3
- ズーム比 :2.35
- 焦点距離 (mm) :28.84 37.76 67.90
- F値:2.91 2.91 2.91
- 半画角 (度) :32.65 28.52 17.67
- 像高 (mm) :21.64 21.64 21.64
- レンズ長 (mm) :145.96 132.92 114.12
- バックフォーカス (mm) :24.12 30.24 43.27
実施例4
- ズーム比 :2.35
- 焦点距離 (mm) :28.84 38.11 67.90
- F値:2.91 2.91 2.91
- 半画角 (度) :32.64 27.97 17.59
- 像高 (mm) :21.64 21.64 21.64
- レンズ長 (mm) :158.97 140.28 124.83
- バックフォーカス (mm) :11.36 16.01 33.05
実施例5
- ズーム比 :2.99
- 焦点距離 (mm) :28.84 36.43 86.18
- F値:2.91 3.50 5.60
- 半画角 (度) :32.64 28.55 14.09
- 像高 (mm) :21.64 21.64 21.64
- レンズ長 (mm) :156.45 143.53 123.40
- バックフォーカス (mm) :7.83 12.26 26.55
とのこと
タムロン(TAMRON) 28-75mm F/2.8 Di III RXD ソニーEマウント用(Model A036)
カメラグッズ・本
「Canon」カテゴリの最新記事











