ソニーは、ポケットに収まる小型サイズながら、新開発24-70mmの大口径ZEISSRバリオ・ゾナーT*レンズや、明るく見やすい収納式の高精細ファインダー OLED Tru-Finderを搭載した、サイバーショット『RX100 III(マークスリー)』を発表。
世界で初めて非球面レンズ2枚を高精度に接合することで広角・大口径化と小型化を両立させた、新開発ZEISSバリオ・ゾナーT* 24-70mm F1.8-2.8 レンズを搭載。
大型(1.0型)の裏面照射型Exmor R(エクスモア アール)CMOSイメージセンサー、新世代画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズエックス)などにより、高い解像力と優れた質感描写力を実現。
高精細でコントラストに優れた収納式の高精細有機ELファインダーを内蔵。光学系にはZEISS T*コーティングを採用し、フレアや写り込みを低減したクリアな視認性を実現。
動画撮影は、1.0型センサーからの全画素読み出しにより解像度の高い画質を実現。
従来のAVCHDに加えて、プロフェッショナル用途のXAVCを民生用途に拡張したXAVC S記録方式を、サイバーショットとして初採用。
フルHD(1920×1080)60pの50Mbpsハイビットレートや、120pハイフレームレートの動画撮影に対応。動きの多いシーンでも圧縮ノイズの少ない高精細な動画記録を実現。
自分撮りに便利な180度(下方向は約45度)チルト式液晶。
動画撮影時の手ブレを大幅に軽減するインテリジェントアクティブモード採用。
カスタムボタンやコントロールホイールに使用頻度の高い機能を割り当て可能。
ファンクションボタンで呼び出せる12項目を任意に設定可能
Wi-FiとNFC(Near Field Communication:近距離無線通信)の搭載により、簡単にモバイル機器と連携し写真や動画をワンタッチで転送可能
PlayMemories Camera Apps(プレイメモリーズ カメラアプス)に対応。好みのアプリケーションをダウンロードし、カメラの撮影機能の進化が楽しめる。
■主な仕様
型名 |
『RX100 III』 DSC-RX100M3 | |
撮像部 | 撮像素子 | 1.0型 (13.2mm x 8.8mm) Exmor R CMOSセンサー(裏面照射型) |
有効画素数 | 約2010万画素 | |
レンズ | レンズ | ZEISS 「バリオ・ゾナーT*」レンズ |
9群10枚(AAレンズ含む非球面レンズ9枚) | ||
焦点距離(35mm換算) | 8.8-25.7mm(24-70mm) | |
開放絞り値 | F1.8(ワイド端時) -F2.8(テレ端時) | |
絞りタイプ | 7枚羽根、虹彩絞り | |
撮影距離 | 約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時) | |
NDフィルター | オート/入(3段分)/切 | |
ズーム | 光学ズーム2.9倍 全画素超解像ズーム約5.8倍 | |
記録フォーマット | 静止画 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
動画 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4 | |
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | |
ISO感度 | 静止画 | Auto(ISO125-12800、上限/下限 設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/ 4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-12800)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
動画 | Auto:(ISO125相当-ISO12800相当、上限/下限設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/ 4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
|
ファインダー | 形式 | 電子式ビューファインダー(OLED Tru-Finder) |
ドット数 | 1,440,000ドット | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 35mm判換算:約0.59倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |
モニター | 形式 | 3.0型TFT駆動液晶 |
ドット数 | 1,228,800ドット | |
角度調整機能 | 上約180°、下約45° | |
Wi-Fi対応 | ● | |
PlayMemories Camera Apps | ● | |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック『NP-BX1』 | |
バッテリー使用時間 | 液晶モニタ使用時:約320枚 / 約160分 ファインダー使用時:約230枚 / 約115分 |
|
質量 | 約290g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約263g(本体のみ) | |
外形寸法 | 約101.6 × 58.1 × 41.0mm | |
(幅 × 高さ × 奥行、CIPA準拠) |
→ニュースリリース
→RX100M3 製品情報
→RX100M3 スペシャルサイト
ソニー サイバーショット DSC-RX100M3 ソニー 売り上げランキング : 1887 Amazonで詳しく見る |
Kenko カメラ用フィルター PRO ND8 46mm 光量調節用 346433 ケンコー 売り上げランキング : 12174 Amazonで詳しく見る |