昨日発表された、RX100シリーズの三代目となるRX100M3と、RX100、RX100M2を比較。
型名 | 『RX100 III』 DSC-RX100M3 | 『RX100 III』 DSC-RX100M3 | 『RX100 III』 DSC-RX100M3 | |
撮像部 | 撮像素子 | 1.0型 (13.2mm x 8.8mm) Exmor R CMOSセンサー(裏面照射型) | 1.0型 (13.2mm x 8.8mm) Exmor CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | ||
レンズ | レンズ | ZEISS 「バリオ・ゾナーT*」レンズ | ||
9群10枚(AAレンズ含む非球面レンズ9枚) | 6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚 | |||
焦点距離(35mm換算) | 8.8-25.7mm(24-70mm) | 10.4-37.1mm(28mm-100mm) | ||
開放絞り値 | F1.8(ワイド端時) -F2.8(テレ端時) | F1.8(ワイド端時) -F4.9(テレ端時) | ||
絞りタイプ | 7枚羽根、虹彩絞り | |||
撮影距離 | 約5cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時) | 約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時) | ||
NDフィルター | オート/入(3段分)/切 | |||
ズーム | 光学ズーム2.9倍 全画素超解像ズーム約5.8倍 | 光学ズーム3.6倍 全画素超解像ズーム約7.2倍 | ||
記録フォーマット | 静止画 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | JPEG、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
動画 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MP4 | AVCHD Ver2.0/MP4 | ||
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカー、SDXCメモリーカード | ||
ISO感度 | 静止画 | Auto(ISO125-12800、上限/下限 設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-12800)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 | Auto(ISO160-12800、上限/下限 設定可能)、160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (拡張 ISO100/125)、マルチショットNR:Auto(ISO160-25600)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 | Auto(ISO125-6400、上限/下限 設定可能)、125/200/400/800/1600/3200/ 6400 (拡張 ISO80/100)、マルチショットNR:Auto(ISO125-25600)、200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
動画 | Auto:(ISO125相当-ISO12800相当、上限/下限設定可能)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 | Auto:(ISO160相当-ISO3200相当、上限/下限設定可能)、160/200/400/800/1600/3200 | Auto:(ISO125相当-ISO3200相当)、125/200/400/800/1600/3200 | |
ファインダー | 形式 | 電子式ビューファインダー(OLED Tru-Finder) | アクセサリ「FDA-EV1MK」で対応可能 XGA有機EL、約235万ドット、視野率約100%、倍率:0.71倍(35mm換算) |
|
ドット数 | 1,440,000ドット | |||
視野率 | 100% | |||
倍率 | 35mm判換算:約0.59倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |||
モニター | 形式 | 3.0型TFT駆動液晶 | 3.0型TFT駆動液晶 | 3.0型TFT駆動液晶 |
ドット数 | 1,228,800ドット | 1,228,800ドット | 1,228,800ドット | |
角度調整機能 | 上約180°、下約45° | 上約84°、下約45° | ||
マルチインターフェースシュー | ● | |||
Wi-Fi対応 | ● | ● | ||
PlayMemories Camera Apps | ● | |||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック『NP-BX1』 | リチャージャブルバッテリーパック『NP-BX1』 | リチャージャブルバッテリーパック『NP-BX1』 | |
バッテリー使用時間 | 液晶モニタ使用時:約320枚 / 約160分 ファインダー使用時:約230枚 / 約115分 |
約350枚 / 約175分 | 約330枚 / 約165分 | |
質量 | 約290g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約263g(本体のみ) | 約281g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約254g(本体のみ) | 約240g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約213g(本体のみ) | |
外形寸法 | 約101.6 × 58.1 × 41.0mm | 約101.6 x 58.1 x 38.3mm | 約101.6 x 58.1 x 35.9mm | |
(幅 × 高さ × 奥行、CIPA準拠) |
■主な相違点
- センサー
RX100M2とRX100M3は裏面照射型CMOSだが、R100は通常のCMOS。 - レンズ
RX100、RX100M2は画角28-100mmF1.8-4.9だが、R100M3は24-70mmF1.8-2.8。 レンズ構成はRX100M3の方が全体で3枚多く、非球面レンズにいたっては5枚多い。 - 撮影距離
RX100、RX100M2はテレ端55cmでRX100M3は30cm。ワイド端は5cmで全機種一緒。 - NDフィルター
RX100M3のみNDフィルター内蔵。3段分。 - ISO
RX100はISO125-6400(拡張 ISO80/100)、RX100M2はISO160-12800(拡張 ISO100/125)、RX100M3はISO125-12800(拡張 ISO80/100) - EVF
RX100M3はEVFを内蔵。RX100M2はアクセサリの「FDA-EV1MK」で対応可能。 - モニター
解像度やサイズは一緒だが、RX100M2は上84°下45°、RX100M3は上180°、下45°にチルト可能。 - マルチインターフェースシュー
RX100M2のみマルチインターフェースシューを装備。 - Wi-Fi対応
RX100M、RX100M3は対応。 - PlayMemories Camera Apps
RX100M3のみPlayMemories Camera Apps対応。 - バッテリー使用時間
RX100M2が最長で約350枚 / 約175分、次いでRX100M3が約320枚 / 約160分、RX100が約330枚 / 約165分。RX100M3でEVF使用時は約230枚 / 約115分。 - サイズ
縦横は一緒で厚さが異なる。RX100は35.9mm、RX100M2は38.3mm、RX100M3は41.0mm。 - 重さ
RX100は240g、RX100M2は281g、RX100M3は290g。
ソニー サイバーショット DSC-RX100M3 ソニー 売り上げランキング : 1887 Amazonで詳しく見る by AZlink |
SONY Cyber-shot RX100 2020万/光学x3.6/ブラック ソニー 売り上げランキング : 696 Amazonで詳しく見る by AZlink |
カメラグッズ・本
「Sony」カテゴリの最新記事
ソニーが「FE 28-70mm F2 GM」を正式発表。
ソニーがフラッグシップ機「α1 II」を正式発表。AF性能が大幅に強化された模様。
ソニーが「α1 II」発表のライブ配信予告動画を公開。「α1 II」に、かなり自信満々の模様。
ソニー「FE 28-70mm F2 GM」のスペック情報!?
ソニー「α1 II」の価格は「α1」とほぼ同じ価格設定になる!?12月初旬に発売!?
ソニーが「α1 II」の11月19日発表をティザー告知した模様。
ソニー「α1 II」は、比較的地味なアップデートになる!?
ソニー「α1 II」は、比較的地味なアップデートになる!?
ソニー「FE 28-70mm F2 GM」は、デジタル補正に頼ったレンズになる!?
ソニー「α1 II」と「FE 28-70mm F2 GM」のリーク画像。
世界初 光学ユニット交換式オートフォーカスレンズ「SAMYANG Remaster Slim 21mm F3.5 / 28mm F3.5 / 32mm F2.8 Eマウント」
ソニー「FE 28-70mm F2 GM」のリーク画像。