富士フイルム「X-H1」のプレスリリースが掲載 軒下デジカメ情報局
http://www.nokishita-camera.com/2018/02/x-h1.html
軒下デジカメ情報局さんに、2月15日に発表される予定の富士フイルムプレスリリースが掲載されています。
X-H1
- プレスリリース(ドイツ語)
- スペックシート(ドイツ語)
- 海外価格:ボディ1899ドル/1899ユーロ、VBP-XH1キット2199ドル/2199ユーロ
- 海外発売予定日:2018年3月
とのこと
富士フイルムX-H1の主な特長:
- 2430万画素APS-C X-Trans CMOS IIIセンサー
- X-Processor PRO
- 5軸手ブレ補正(IBIS)
- 振動のない閉鎖
- プロフェッショナルビデオ機能(Cinema 4K)
- 369万画素の大型電子ビューファインダー
- 折りたたみ式および回転式3インチ104万画素タッチスクリーンLCD、
- 1.8インチ上面ディスプレイ
- 特に堅牢なボディ
- 防塵防滴
- 耐冷性マイナス10度
- 改良されたAFアルゴリズム
- デュアルメモリカードスロット
- Wi-Fi機能
- フィルムシミュレーションモード(ETERNAを含む)
- クリエイティブフィルタ効果
富士フイルムX-H1のスペックシート
| イメージセンサ | 23.5mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III / 2430万画素(有効) |
| 記憶媒体 | SD / SDHC / SDXCメモリーカードUHS-I / UHS-II * 1 |
| ファイル形式 | 写真:JPEG(Exif Ver.2.3 * 2)、14bit RAW(RAF)、RAW + JPEG ビデオ:MPEG-4 AVC / H.264(MOV)、ステレオサウンド(DCF対応/ DPOF対応) |
| 記録画素数 | L:<3:2> 6000×4000 <16:9> 6000×3376 <1:1> 4000×4000 M:<3:2> 4240×2832 <16:9> 4240×2384 <1:1> 2832×2832 S:<3:2> 3008×2000 <16:9> 3008×1688 <1:1> 2000×2000 |
| レンズマウント | FUJIFILM Xマウント |
| 感度 | ISO 200-12800(標準出力感度) AUTO(400)/ AUTO(800)AUTO(1600)/ AUTO(3200)/ AUTO(6400)/ AUTO(12800) ISO 100、ISO 25600およびISO 51200に拡張可能 |
| 測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 |
| 露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) |
| 露出補正 | - 1/3ステップで5.0 EV~+5.0 EV ビデオ: - 2.0 EV~+2.0 EV(1/3ステップ) |
| 画像安定化 | 5軸手ブレ補正(センサーシフト) |
| シャッター | フォーカルプレーンシャッター |
| シャッタースピード | "メカ:(Pモード)4秒~1/8000秒、(Aモード)30秒~1/8000秒、(S / Mモード)15分~1/8000秒まで、バルブ(最大60分) 電子シャッター:(Pモード)4秒から1/32000秒まで、(Aモード)30秒から1/32000秒まで。(S / Mモード)15分~1/32000秒まで、バルブ(1秒間) 電子先幕シャッター:(Pモード)4秒~1/8000秒、(Aモード)30秒~1/8000秒、(S / Mモード)15分~1/8000秒まで、バルブ(最大60分) メカ+電子:(Pモード)4秒~1/32000秒、(Aモード)30秒~1/32000秒、(S / Mモード)15分~1/32000秒まで、バルブ(最大60分) メカ+電子先幕シャッター:(Pモード)4秒~1/8000秒、(Aモード)30秒~1/8000秒、(S / Mモード)15分~1/8000秒まで、バルブ(最大60分) メカ+電子+電子先幕シャッタ:(Pモード)4秒~1/32000秒、(Aモード)30秒~1/32000秒、(S / Mモード)15分~1/32000秒まで、バルブ(最大60分) フラッシュ同期:1/250秒以下 |
| 連写 | 約14コマ/秒[電子シャッタのみ](JPEG:40枚、RAW可逆圧縮:27枚;?RAW非圧縮:23枚) 約11コマ/秒[VPB-XH1付き](JPEG:70枚、RAW可逆圧縮:28枚、RAW非圧縮:24枚) 約8コマ/秒(JPEG:80枚、RAW可逆圧縮:31枚、RAW非圧縮:26枚) 約6コマ/秒、電気のみ。?1.シャッターカーテン(JPEG:無制限、RAW可逆圧縮:35枚;?RAW非圧縮:28枚) 約5コマ/秒(JPEG:無制限、RAW可逆圧縮:37枚、RAW非圧縮:29枚) |
| オートブラケティング | AEブラケット:±1 / 3EV、±2 / 3EV、±1EV、±4 / 3EV、±5 / 3EV、±2EV フィルムシミュレーションブラケット:3種類の映画を選択可能 ダイナミックレンジブラケティング:DR 100%/ 200%/ 400% ISOブラケット:±1 / 3EV、±2 / 3EV、±1EV ホワイトバランスブラケット:±1、±2、±3 |
| フォーカス | シングルAF/コンティニュアスAF/MF インテリジェントハイブリッドAF(TTLコントラストAF/位相差AF) シングルポイントAF:EVF/LCD:13×7/25×13のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、 ゾーンAF:13×7の91エリアより3×3/5×5/7×7選択、 ワイド/トラッキングAF:多点表示(最大18点) AF-S:ワイド AF-C:トラッキング |
| ホワイトバランス | 自動シーン検出、カスタム1-3、色温度調整(2500K?10000K) デフォルト:(晴れ、影、白熱灯(昼光)、白熱灯(温白色)、人工光(冷たい白)、白熱灯、水中 |
| フィルムシミュレーション | 16モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、ETERNA / Cinema) |
| セルフタイマー | 約10秒/リードタイム2秒 |
| インターバルタイマ | はい(設定:インターバル、ショット数、開始時間) |
| フラッシュ | シンクロ:先幕/後幕/ AUTO FP(HSS) |
| フラッシュモード:TTL(AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO)/ MANUAL / COMMANDER / OFF(EF-X8を選択) | |
| ホットシュー | TTL(富士フイルム) |
| 液晶モニター | 7.6cm(3.0インチ)3:2、TFTカラーLCD、約104万画素 |
| ファインダー | OLEDカラーファインダー、約369万画素、約100%視野、0.5インチ、アイポイント約23mm、視度補償-4?+ 2m(dpt)、アイセンサー、倍率:50mmで0.75x(KBに類似)、対角視野角:約38° |
| ビデオ録画 | 4K(4096×2160)24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps 最大 1つのファイルの録音時間は15分。 4K(3840×2160)29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200Mbps / 100Mbps / 50Mbps 最大 1つのファイルの録音時間は15分。 フルHD(2048x1080)59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps / 50Mbps 最大 1つのファイルの録音時間は20分。 フルHD(1920×1080)59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps / 50Mbps 最大 1つのファイルの録音時間は20分。 フルHD(1920×1080、高速録画)120p / 100p 200Mbps 最大 1つのファイルの録音時間は6分。 HD(1280x720)59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 50Mbps 最大 1つのファイルの録音時間は29分。 パワーブースターのハンドルを使用すると、4KとフルHDモードでの個々の録音時間を約1時間に短縮できます。 |
| ダイナミックレンジ | AUTO、100%、200%、400% |
| ISO制限(DR100%:無制限、DR200%:ISO 400以上、DR400%:ISO 800以上) | |
| アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) |
| 無線 データ転送 | 標準:IEEE802.11b / g / n(標準無線プロトコル) 暗号化:WEP / WPA / WPA2混合モード アクセス:インフラストラクチャーモード |
| ブルートゥース | Bluetooth Ver 4.0、動作周波数:2402-2480MHz |
| ワイヤレス機能 | ジオタグ、無線通信(画像転送)、画像の表示とロード、リモートコントロール、PC自動保存、Instaxプリンタ |
| 接続 | USB3.0(高速)/マイクロUSB /リモートトリガーRR-90(オプション) HDMIマイクロ(タイプD) その他:3.5mmステレオミニプラグ(マイク)/ 2.5mm、リモートリリースコネクタ、ホットシュー、同期接続、メカニカルリリース(スレッド) |
| 電力供給 | リチウムイオン電池NP-W126S(付属) |
| 大きさ | 139.8(B)×97.3(H)×85.5(T)mm(付属品および付属品なし) |
| 重量 | 約673g(バッテリー付き/メモリーカード)、約623g(バッテリーなし/メモリーカード) |
| 動作環境 | 温度:-10℃?+ 40℃ 湿度:10%?80%(結露しないこと) |
| バッテリー寿命* 4 | 約 310レコーディング、約4k約35分、フルHD約45分 |
| 起動時間 | 約 0.4秒。 |
| 付属品 | リチウムイオンバッテリーNP-W126S、バッテリーチャージャーBC-W126、EF-X8、ショルダーストラップ、ケースカバー、ベルトクリップ、保護カバー、クリップ取り付け用工具、ホットシューカバー、縦位置パワーブースターグリップ用端子カバー、シンクロターミナルカバー、取扱説明書、保証書 |
富士フイルム ミラーレス一眼 X-T2グラファイトシルバーエディション X-T2-GS
トイカメラ 人気アイテム
「FUJIFILM」カテゴリの最新記事
ゾウに踏まれても耐える「GFX100 II」——“ゾウ対策ケージ”で撮る超接写シネマ
富士フイルムGFX向けサードパーティーAFレンズがまもなく登場する!?
富士フイルム「X-T6」「X-Pro4」「X-H3」「X100 VII」には、4600万画素センサーが搭載される!?「1億8000万画素のGFX」に基づく推測
USB-C直充電対応の互換バッテリーSWIT「Powercell」。パナソニック製セル採用でキヤノン/富士フイルム/ソニー/ニコンに対応
富士フイルムがファンに皮肉な返信?大手ブランドの返信を偽装したスクリーンショットに要注意
「BCN AWARD 2026」発表:コンデジはコダック、ミラーレスはソニー、レンズはタムロン、アクションカメラはDJIがトップ
富士フイルム「X-Pro4」の発表は近いのか?根拠薄で直近は可能性低め
ヨドバシカメラ2025年間ランキング:「α7C II」ズームレンズキット&ボディがワンツー、年末登場の「EOS R6 Mark III」と「α7 V」も年間入り。
「X-T6」が掲載されていたベトナムのカメラ販売店に、「X-Pro4」も掲載されている模様。
一部店舗が富士フイルム「X-H2S」を削除?「X-H3S」登場の憶測が加速。
ベトナムのカメラ販売店に、富士フイルム「X-T6」が掲載されている模様。背面液晶がバリアングル式へ戻るのか!?


























































