16-70mm, 20-72mm, 28-72mm, F4 for full-frame mirrorless cameras from TAMRON:An image on a sensor:SSブログ
https://hi-lows-note.blog.ss-blog.jp/2021-06-03
An image on a sensorさんに、タムロンが35mmフルサイズミラーレス用16-70mm、20-72mm、28-72mm F4ズームレンズの光学設計に関する特許の話が掲載されています。
- タムロンが35mmフルサイズミラーレス用16-70mm、20-72mm、28-72mm F4ズームレンズの光学設計に関する特許を出願。
- 【公開番号】特開2021-85962(P2021-85962A)
- 【公開日】令和3年6月3日(2021.6.3)
- 【発明の名称】ズームレンズ及び撮像装置
実施例1
- 焦点距離 (mm) :16.48 33.54 67.88
- F値:4.12 4.12 4.12
- 半画角 (度) :54.46 31.40 16.88
- 像高 (mm) :19.60 21.63 21.63
- レンズ長 (mm) :147.00 136.83 170.00
実施例2
- 焦点距離 (mm) :16.48 33.53 67.89
- F値:4.12 4.12 4.12
- 半画角 (度) :54.66 31.55 16.88
- 像高 (mm) :19.74 21.63 21.63
- レンズ長 (mm) :140.00 125.98 145.07
実施例3
- 焦点距離 (mm) :20.40 37.57 67.90
- F値:4.12 4.12 4.12
- 半画角 (度) :48.64 30.07 16.87
- 像高 (mm) :19.68 21.63 21.63
- レンズ長 (mm) :147.00 133.51 147.05
実施例4
- 焦点距離 (mm) :28.85 46.35 72.75
- F値:2.88 2.88 2.89
- 半画角 (度) :38.09 25.02 15.79
- 像高 (mm) :19.89 21.61 21.63
- レンズ長 (mm) :135.00 138.51 166.43
実施例5
- 焦点距離 (mm) :28.86 46.17 72.73
- F値:2.88 2.88 2.88
- 半画角 (度) :38.02 25.30 15.77
- 像高 (mm) :20.12 21.30 21.63
- レンズ長 (mm) :140.00 133.82 144.20
実施例6
- 焦点距離 (mm) :20.41 37.58 67.89
- F値:4.12 4.12 4.12
- 半画角 (度) :48.69 30.29 17.58
- 像高 (mm) :19.70 21.04 21.63
- レンズ長 (mm) :147.00 140.98 152.83
とのこと
タムロン(TAMRON) 28-75mm F/2.8 Di III RXD ソニーEマウント用(Model A036)