2014.08.06

| PENTAX Q-S1 | PENTAX Q7 | |
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
| レンズマウント | ペンタックスバヨネット Qマウント | |
| 使用レンズ | Qマウントレンズ | |
| 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:1/1.7型 | |
| 有効画素数 | 約1240万画素 | |
| 総画素数 | 約1276万画素 | |
| ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」 | |
| 感度(標準出力感度) | AUTO/ISO100~12800(1/3EVステップ)、2秒より長秒時はISO1600まで | |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 | |
| 画像ファイル形式 | RAW(DNG)、JPEG(Exif 2.3)準拠、DCF2.0準拠 | |
| 記録サイズ(画素数) | JPEG [4:3]L:12M(4000x3000),M:7M(3072x2304),S:3M(1920x1440) [3:2]L:10M(4000x2664),M:6M(3072x2048),S:2M(1920x1280) [16:9]L:9M(4000x2248),M:5M(3072x1728),S:2M(1920x1080) [1:1]L:9M(2992x2992),M:5M(2304x2304),S:2M(1440x1440) RAW [4:3]12M(4000x3000) |
|
| 画質 | RAW:DNG(12bit) JPEG:★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
| 記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード | |
| 記録フォルダー | 日付(100_1018、100_1019・・・)/PENTX(100PENTX、101PENTX ・・・) | |
| 形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ、 ARコート | |
| イメージサイズ | 3.0型 | |
| ドット数 | 約46万ドット | |
| 調整 | 明るさ調整、色調整 | |
| 表示 | 視野率約100%、電子水準器、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示)、白とび警告表示、ヒストグラム表示 | |
| オート | 撮像素子によるTTL方式 | |
| プリセット | 太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、フラッシュ、CTE、マニュアル | |
| マニュアル | モニター確認による設定(三種類登録可)、撮影画像設定 | モニター確認による設定 |
| 微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
| 方式 | コントラスト検出式 | |
| 輝度範囲 | EV0~18(ISO100) | |
| フォーカスモード | AF/MF切替式 | |
| AF方式 | 顔検出、追尾、多点オート、セレクト、スポット | |
| AF補助光 | 専用LEDによるAF補助光 | |
| MF時の自動拡大 | オフ/×2/×4/×6 | |
| フォーカスアシスト | オフ/オン | - |
| 測光方式 | TTL撮像センサー測光、分割測光/中央重点/スポット | |
| 露出範囲 | EV1~17(ISO100・F1.9レンズ使用時)、シャッター拡張設定で+2Ev 、ND使用で+2Ev | |
| 露出モード | オートピクチャーモード(標準,人物,風景,マクロ,夜景人物,夕景,青空,フォレストを自動選択) シーンモード(人物,風景,マクロ,動体,夜景人物,夕景,青空,フォレスト,夜景,夜景HDR,ナイトスナップ,HDR,テーブルフォト, 料理,ペット,キッズ,サーフ&スノー,逆光シルエット,キャンドルライト,ステージライト,美術館) プログラム、シャッター優先、絞り優先、マニュアル、バルブ、ボケコントロール ※夜景HDR,HDR,テーブルフォト,ボケコントロールはJPEGで固定 |
|
| 露出補正 | ±3EV(1/3EVステップ) | |
| AEロック | Menuにてグリーン/削除ボタンに割当可能 | |
| シャッター | レンズシャッター方式:1/2000秒~30秒(1/3EVステップ、拡張設定の電子シャッター併用許可で1/8000~30秒)、バルブ | |
| ※レンズシャッター非搭載レンズでは、電子シャッターによる1/8000~2秒、バルブは不可 | ||
| 絞り | 開放~F8、※レンズシャッター非搭載レンズは設定不可 | |
| NDフィルター | オフ/オン ※レンズシャッター非搭載レンズは設定不可 | |
| ドライブ | 1コマ、連続(Hi、Lo)、 セルフタイマー(12秒後、2秒後)、 リモコン(即、3秒後、連続)、露出ブラケット(3コマ、リモコン),多重露出(即、セルフタイマー、リモコン)、インターバル撮影 | |
| 連続撮影 | 約5コマ/秒、JPEG(4:3 L 12M・★★★・連続Hi):5コマまで 約1.5コマ/秒、JPEG(4:3 L 12M・★★★・連続Lo):100コマまで |
|
| 内蔵フラッシュ | P-TTL内蔵フラッシュ ガイドナンバー 約4.9(ISO100・m)、約7(ISO200・m) 28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー |
|
| 発光方式 | P-TTL、赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ | |
| シンクロ同調速度 | レンズシャッター時:内蔵フラッシュ1/2000秒、外部フラッシュ1/250、電子シャッター時:1/13秒 | |
| フラッシュ光量補正 | -2.0~+1.0EV | |
| カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
| ノイズリダクション | 高感度NR | |
| ダイナミックレンジ設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
| レンズ収差補正 | ディストーション補正 | |
| デジタルフィルター | トイカメラ、ハイコントラスト、シェーディング、ドラマチックアート,ネガポジ反転、色抽出、ソリッドモノカラー、水彩画、ポスタリゼーション、スリム、フィッシュアイ | |
| HDR撮影 | オート、Type1、Type2 | |
| 多重露出 | 撮影回数2~9回、自動露出調整 | |
| インターバル | 撮影間隔(3秒~24時間)、最大撮影枚数999枚、開始トリガー(即時、時刻指定) | |
| スマートエフェクト | 極彩、ソリッドモノカラー、Auto110、アンティーク、さくらほのか、ドラマチックアート、ハードモノクローム、フェードカラー、あでみやび、USER1~3 | |
| 電子水準器 | 画像モニター表示(左右・前後の傾き) | - |
| ファイル形式 | MPEG?4 AVC/H.264 | |
| 記録サイズ | FullHD(1920x1080,16:9,30fps/25fps/24fps), HD(1280x720,16:9,30fps/25fps/24fps), VGA(640x480,4:3,30fps/25fps/24fps) |
|
| 音声 | 内蔵モノラルマイク | |
| 記録時間 | 最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
| カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
| デジタルフィルター | トイカメラ、ハイコントラスト、シェーディング、ドラマチックアート,ネガポジ反転、色抽出、ソリッドモノカラー、水彩画、ポスタリゼーション、スリム、フィッシュアイ | |
| インターバル動画 | 撮影間隔(3秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間)、撮影所要時間(12秒~99時間)、開始トリガー(即時、時刻指定) | |
| 録画中のAF.C | オフ/オン ※高性能レンズのうち06レンズは非対応 | |
| 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(4、9、30、56画面)、拡大(最大16倍まで、スクロール可、クイック拡大可)、回転表示、ヒストグラム(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、フォルダー表示、撮影日表示、スライドショウ | |
| 消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
| デジタルフィルター | ベースメイク、トイカメラ、ハイコントラスト、シェーディング、ドラマチックアート、ネガポジ反転、色抽出、ソリッドモノカラー、水彩画、ポスタリゼーション、スリム、フィッシュアイ、レトロ、デッサン、ミニチュア、ソフト、クロス | |
| RAW展開 | 記録形式(JPEG)、アスペクト比、色空間、カスタムイメージ、デジタルフィルター、ホワイトバランス、増減感、高感度NR、シャドー補正、ディストーション補正 | |
| 編集機能 | リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可)、インデックス、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、赤目補正、バッファRAW保存 | |
| カスタムファンクション | 16項目 | |
| モードメモリ | 11項目 | |
| カスタムボタン | グリーン/削除ボタン(グリーンボタン、プレビュー、ワンタッチRAW+、AEロック、AF作動) クイックダイヤル(スマートエフェクト、アスペクト比、フォーカスモード、フォーカスアシスト、NDフィルター) |
|
| ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
| 言語 | 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字) | |
| 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI68 | |
| ACアダプター | ACアダプターキット K-AC115J(別売) | |
| 電池寿命 | 撮影可能枚数…フラッシュ50%発光:約250枚、フラッシュ発光無し:約260枚 再生時間…約160分 ※新品のリチウム電池使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
|
| 端子 | USB2.0/AV出力端子、HDMI出力端子(タイプD) | |
| USB接続 | MSC/PTP | |
| ビデオ出力方式 | NTSC/PAL | |
| 外形寸法 | 約105.0mm(幅)×58.0mm(高)×34.0mm(厚)(吊り環、操作部材除く) | 約102.0mm(幅)×58.0mm(高)×33.5mm(厚)(吊り環、操作部材除く) |
| 質量 | 約203g(専用電池、SDカード付き)、約183g(本体のみ) | 約200g(専用電池、SDカード付き)、約180g(本体のみ) |
| 同梱物 | USBケーブル I-USB7、ストラップ O-ST131、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI68、専用充電器D-BC68P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW151、<これ以降はカメラに装着状態で出荷>ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー | USBケーブル I-USB7、ストラップ O-ST131、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI68、専用充電器D-BC68P、ACコードD-CO2J、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW133、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー |
| ソフトウェア | Digital Camera Utility 5 | SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE |
カメラグッズ・本
「PENTAX」カテゴリの最新記事
米TIME誌の「世界で最も画期的な発明品2025」で、「PENTAX 17」「Instax Wide Evo」などのレレロ志向のカメラがメインに選出された模様。
リコーがペンタックの「マニュアルフォーカス専用一眼レフ機」や「モノクロ専用フルサイズ一眼レフ機」を検討している!?
CAMEOTA.com 2024年メーカー人気ランキング TOP10
CAMEOTA.com 2024年の人気機種(タグ)ランキング TOP20
2024年にflickrで最も使用されたカメラメーカーは!?
リコーが海外認証機関に未発表カメラを登録。THETAの新製品!?
「PENTAX K-1 Mark III」のスペック情報!?6100万画素センサーを搭載する!?
リコーのフィルムカメラ「PENTAX 17」が、予約殺到で注文受付を一時停止した模様。
リコーイメージングがハーフサイズフィルムカメラ「PENTAX 17」を正式発表。
リコーイメージングのPENTAXフィルムカメラプロジェクトから、ハーフサイズフィルムカメラ「PENTAX 17」が6月18日に発表される!?
PENTAX「フィルムカメラプロジェクト」が6月18日に最新情報を公開する模様。
PENTAX「フィルムカメラプロジェクト」のフィルムカメラのリーク画像が登場した模様。













































