2014.09.20
PowerShot G7 X 、RX100M3 仕様比較
![]() PowerShot G7 X |
![]() DSC-RX100M3 |
|
| センサー | 1.0型2,090万画素(有効画素数2,020万画素) | 1.0型2090万画素(2010万画素) |
| レンズ | 24-100mm F1.8-2.8 光学手ブレ補正付 | 24-70mm F1.8-2.8 光学手ブレ補正付 |
| レンズ構成 | 9群11枚(両面非球面レンズ1枚、片面非球面UAレンズ1枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ1枚) | 9群10枚(AAレンズを3枚含む非球面レンズ9枚) |
| 絞り羽根 | 9枚 | 7枚 |
| 撮影距離 | 5cm~∞(W)/40cm~∞(T) | 5cm~∞(W)/30cm~∞(T) |
| ISO感度 | 125~12800 | ISO125-12800(拡張ISO80/100) |
| NDフィルター | ??? | オート/入(3段分)/切 |
| 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | マルチパターン、中央重点、スポット |
| 露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | ±3.0EV、1/3EVステップ |
| シャッタースピード | 1~1/2000秒(撮影モード:オート)、15~1/2000秒(撮影モード:Tv)、250~1/2000秒(撮影モード:M) | バルブ、30-1/2000秒)/ 絞り優先(8-1/2000秒)/シャッタースピード優先(30-1/2000秒) |
| 液晶モニタ | 3.0型液晶(約104万ドット)、チルト式(上側180°)、タッチパネル | 3.0型液晶(1,228,800ドット)、チルト式(上約180°、下約45) |
| EVF | ー | OLED1,440,000ドット、視野率100%、約0.59倍 |
| 内蔵ストロボ | ○ | ○ |
| NFC、Wi-F | ○ | ○ |
| 動画撮影 | 1,920x1,080 60p | 1,920x1,080 60p |
| 大きさ | 103.0×60.4×40.4mm | 約101.6 × 58.1 × 41.0mm |
| 重さ | 304g(バッテリー・メモリーカード含む) | 約290g(バッテリーと“メモリースティックPROデュオ”を含む) |
| 価格(2014/9/19価格com最安値) | ¥64,876 | ¥75,000 |
→キヤノン:PowerShot G7 X|仕様
→仕様 | DSC-RX100M3 | サイバーショット | ソニー
トイカメラ 人気アイテム
「Canon」カテゴリの最新記事
キヤノン、2月4日にフィッシュアイズーム「RF7-14mm F2.8-3.5」も発表か:「RF14mm F1.4 L VCM」と2本同時の見込み
キヤノン「RF14mm F1.4 L VCM」2月4日発表か:F2ではなくF1.4で登場する可能性
3月にキヤノン初の“VCM搭載Lズーム”が発表か:広角ズームとの噂、「RF24-70mm F2.8 L IS VCM」説も
新たな「RF35mm F1.2 L」特許に加え「RF24mm F1.2 L」も確認。キヤノンF1.2単焦点追加の可能性
「ぐるぐるボケ」のPetzval(ペッツバール)レンズに最広角「27mm F1.7」と最長「135mm F2.5」追加
2026年キヤノンから期待できる「EOSシリーズ」の新製品は?「EOS R7 Mark II」「EOS R3 Mark II」「EOS R2」など
3900万画素APS-Cの「EOS R7 Mark II」噂:フルサイズ換算で約1億画素相当。将来的な超高画素機への布石か
USB-C直充電対応の互換バッテリーSWIT「Powercell」。パナソニック製セル採用でキヤノン/富士フイルム/ソニー/ニコンに対応
「BCN AWARD 2026」発表:コンデジはコダック、ミラーレスはソニー、レンズはタムロン、アクションカメラはDJIがトップ
10年選手でも現役最強クラス。キヤノン「EOS 5D Mark IV」は2026年でも“買い”
ヨドバシカメラ2025年間ランキング:「α7C II」ズームレンズキット&ボディがワンツー、年末登場の「EOS R6 Mark III」と「α7 V」も年間入り。
キヤノンが「RF35mm F1.2 L USM」を検討している模様。





















































