2014.09.20
PowerShot G7 X 、RX100M3 仕様比較
PowerShot G7 X |
DSC-RX100M3 |
|
センサー | 1.0型2,090万画素(有効画素数2,020万画素) | 1.0型2090万画素(2010万画素) |
レンズ | 24-100mm F1.8-2.8 光学手ブレ補正付 | 24-70mm F1.8-2.8 光学手ブレ補正付 |
レンズ構成 | 9群11枚(両面非球面レンズ1枚、片面非球面UAレンズ1枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ1枚) | 9群10枚(AAレンズを3枚含む非球面レンズ9枚) |
絞り羽根 | 9枚 | 7枚 |
撮影距離 | 5cm~∞(W)/40cm~∞(T) | 5cm~∞(W)/30cm~∞(T) |
ISO感度 | 125~12800 | ISO125-12800(拡張ISO80/100) |
NDフィルター | ??? | オート/入(3段分)/切 |
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | マルチパターン、中央重点、スポット |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | ±3.0EV、1/3EVステップ |
シャッタースピード | 1~1/2000秒(撮影モード:オート)、15~1/2000秒(撮影モード:Tv)、250~1/2000秒(撮影モード:M) | バルブ、30-1/2000秒)/ 絞り優先(8-1/2000秒)/シャッタースピード優先(30-1/2000秒) |
液晶モニタ | 3.0型液晶(約104万ドット)、チルト式(上側180°)、タッチパネル | 3.0型液晶(1,228,800ドット)、チルト式(上約180°、下約45) |
EVF | ー | OLED1,440,000ドット、視野率100%、約0.59倍 |
内蔵ストロボ | ○ | ○ |
NFC、Wi-F | ○ | ○ |
動画撮影 | 1,920x1,080 60p | 1,920x1,080 60p |
大きさ | 103.0×60.4×40.4mm | 約101.6 × 58.1 × 41.0mm |
重さ | 304g(バッテリー・メモリーカード含む) | 約290g(バッテリーと“メモリースティックPROデュオ”を含む) |
価格(2014/9/19価格com最安値) | ¥64,876 | ¥75,000 |
→キヤノン:PowerShot G7 X|仕様
→仕様 | DSC-RX100M3 | サイバーショット | ソニー
カメラグッズ・本
「Canon」カテゴリの最新記事
キヤノンから2025年第1四半期に「EOS R6 Mark III」、第3四半期に「EOS R7 Mark II」、そして「EOS MスタイルのEOS R」などが発表される!?
キヤノンの「RF200-500mm F4 L IS USM」は、F4ではなくF5.6で「RF200-500mm F5.6 L IS USM」として登場する!?
キヤノン「RF70-150mm F2 L USM」が2025年上半期に登場する!?
VCM単焦点レンズシリーズは今後も増えるが、すぐには登場しない!?F2.8通しズームのRF-Sレンズも登場する!?
キヤノンがパワーズームアダプター対応レンズ「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」を正式発表。
キヤノンがApple Vision Pro対応の3D映像撮影用RFマウントレンズ「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」を正式発表。
キヤノンが「RF24mm F1.4 L VCM」「RF50mm F1.4 L VCM」を正式発表。
キヤノンが予告している3本のレンズ以外に発表する2本のレンズは、Apple Vision Pro向け3D映像撮影レンズ「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」と白ズームレンズ!?
キヤノンは2025年前半に新しいマクロレンズを発表する!?「初の設計のマクロレンズ」になる!?
キヤノン「EOS R3」後継機は、2026年第1四半期から第2四半期に登場する!?
キヤノンは予告している3本のレンズ以外に、さらに2本のレンズを発表する!?
キヤノン「EOS R1」は、11月14日頃に発売される!?